料金表
訪問看護 基本料金表(医療保険)
※下記は基本料金の参照用となります。契約時に詳細をご説明させて頂きます。 令和6年6月改定
医療保険 | ご利用者様負担金額 | ||||||||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
基 本 項 目 | 訪問看護基本療養費Ⅰ (1日につき) | 週3日目まで | 555 円 | 1110 円 | 1655 円 | ||||||
週4日目以降 | 655 円 | 1310 円 | 1965 円 | ||||||||
管理療養費Ⅰ | 月の初日 | 767 円 | 1534 円 | 2301 円 | |||||||
2日目以降 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | ||||||||
精神科訪問看護基本 療養費 | 週3日目まで | 555 円 | 1110 円 | 1655 円 | |||||||
週4日目以降 | 655 円 | 1310 円 | 1965 円 | ||||||||
(1日につき、30分以上) |
加 算 項 目 | 各種加算 (該当者のみ月1回算定) | ||||||||||
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 78 円 | 156 円 | 234 円 | ||||||||
医療DX情報活用加算 | 5 円 | 10 円 | 15 円 | ||||||||
24時間対応体制加算 | 652 円 | 1304 円 | 1956 円 | ||||||||
特別管理加算 | 軽度 | 250 円 | 500 円 | 750 円 | |||||||
重度 | 500 円 | 1000 円 | 1500 円 | ||||||||
退院時共同指導加算 | 800 円 | 1600 円 | 2400 円 |
自 己 負 担 分 | 120分を超える場合(30分あたり) | 5000 円 | |||||||||
交通費 1kmあたり(往復分) | 30 円 | ||||||||||
日祝祭日や夜間帯(17時30分~翌朝8時30分まで)1回あたり | 1500 円 |
・各種公費負担が適用となる場合は、自己負担額が減額または免除されます。
・各種公費負担が適用となる場合は、自己負担額が減額または免除されます。
・医療保険対象者による訪問リハビリも提供しています。ご希望があればご相談ください。
訪問看護 基本料金表(介護保険)
※下記は基本料金の参照用となります。契約時に詳細をご説明させて頂きます。 令和6年6月改定
介護保険(介護予防も同様) | サービス内容略称 | 利用者負担額 (介護1割負担) | 利用者負担額 (予防1割負担) | ||||||
訪 問 看護 費 | 20分未満 | 訪問看護Ⅰ1 | 336 円 | 325 円 | |||||
30分未満 | 訪問看護Ⅰ2 | 504 円 | 483 円 | ||||||
30分以上60分未満 | 訪問看護Ⅰ3 | 881 円 | 850 円 | ||||||
60分以上90分 | 訪問看護Ⅰ4 | 1207 円 | 1167 円 | ||||||
訪問 リハビリ | 1回あたり40分 | 訪問看護Ⅰ5×2 | 630 円 | ||||||
1回あたり60分 | 訪問看護Ⅰ5・2超 ×3 |
852 円 | |||||||
<訪問リハビリに関して> | |||||||||
1回あたり40分の訪問が基本となりますが、ご相談に応じて60分の利用も可能です。 | |||||||||
また要支援の方は西間木病院内の訪問リハビリテーションを提供させて頂きます。担当スタッフ | |||||||||
までご相談下さい。 | |||||||||
加 算 | サービス提供体制加算 (1回につき) |
サービス提供体制加算Ⅰ-1 | 7 円 | ||||||
緊急時訪問看護加算 (月1回) |
緊急時訪問看加算 Ⅱ-1 |
615 円 | |||||||
特別管理加算(月1回) | 特別管理加算(Ⅰ) | 535 円 | |||||||
特別管理加算(Ⅱ) | 268 円 | ||||||||
ターミナルケア加算 (予防対象外) |
ターミナルケア加算 | 2675 円 | |||||||
退院時共同指導加算 | 退院時共同指導加算 | 642 円 | |||||||
初回加算 | 初回加算(Ⅰ) | 375 円 | |||||||
初回加算(Ⅱ) | 321 円 |
・地域区分別の単価(5級地 10.70円)となります。
・介護保険の給付を超えたサービス利用の金額は全額が利用者負担金となります。